Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková cena DPH |
Číslo objednávky |
Dátum doručenia FA |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
PFA012018 | webhosting a služby s ním súvisiace | 51,70 | 8.1.2018 |
Web House, s.r.o., Paulínska 20, 917 01, Trnava |
36743852 | |
PFA022018 | účet za telefón pevná sieť 12/2017 | 32,50 | 8.1.2018 | SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava | 35763469 | |
PFA032018 | predplatné PORADCA 2018 | 49,80 | 9.1.2018 | Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01, Žilina | 36371271 | |
PFA042018 | účet za telefón mobilná sieť 12/2017 a 01/2018 | 46,08 | 10.1.2018 | SlovakTelekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA052018 | kurz mzdy a personalistika | 172,00 | 10.1.2018 |
Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava |
35944889 | |
PFA062018 | stravné lístky s poplatkom za doručenie | 755,54 | telefonická | 12.1.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 |
PFA072018 | preplatok za energie za rok 2017 | -53,88 | 17.1.2018 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA082018 | školenie BOZP | 30,00 | 23.1.2018 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 052 01 SNV | 44492367 | |
PFA092018 | čiernobiele a farebné kópie XEROX | 82,58 | č. 2010/39 | 5.2.2018 | Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01, Prešov | 36487104 |
PFA102018 | účet za telefón pevná sieť 01/2018 | 32,50 | 7.2.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA112018 | elektrina 02/2018 | 29,00 | 8.2.2018 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA122018 | účet za telefón mobilná sieť 01-02/2018 | 35,98 | 12.2.2018 | SlovakTelekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA132018 | kancelárske potreby | 150,10 | 16.2.2018 | Jozef Lesňák - LeComp, Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01, Levoča | 51147220 | |
PFA142018 | školenie GDPR | 98,00 | 27.2.2018 | Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, B. Bystrica | 42303478 | |
PFA152018 | občerstvenie | 13,16 | osobne | 20.2.2018 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 |
PFA162018 | stravné lístky | 940,54 | 02/2018 | 22.2.2018 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 |
PFA182018 | občerstvenie | 21,00 | osobne | 1.3.2018 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 |
PFA192018 | účet za telefón pevná sieť 02/2018 | 32,50 | 5.3.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | |
PFA202018 | fotoaparát CANON EOS1300 | 399,00 | 03/2018 | 5.3.2018 | NAY, a.s., pobočka SNV, Bratislava | 35739487 |
PFA212018 | elektrina 03/2018 | 29,00 | 7.3.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA232018 | účet za telefón(mobil)2-3/2018 | 36,18 | 12.3.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA242018 | revízia elektrickej inštalácie | 171,86 | 01/2018 | 14.3.2018 | Štefan Peták, J. Wolkera 2412/28, SNV | 10757571 |
PFA252018 | Európsky top seminár | 138,00 | č.8620180001 | 26.3.2018 | PK Academy, s.r.o., Vlárska 6, Bratislava | 50498371 |
PFA262018 | občerstvenie VZ | 46,00 | osobne | 27.3.2018 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 |
PFA282018 | účet za telefón pevná sieť 03/2018 | 32,50 | 6.4.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA302018 | čiernobiele a farebné kópie 02/2018 | 182,40 | 9.4.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA312018 | elektrina 04/2018 | 29,00 | 10.4.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA322018 | účet za telefón(mobil)3-4/2018 | 35,98 | 19.4.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA332018 | čiernobiele a farebné kópie dobropis | -137,52 | 19.4.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA342018 | čiernobiele a farebné kópie 03/2018 | 25,97 | 30.4.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA362018 | čiernobiele a farebné kópie 04/2018 | 19,20 | 4.5.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA372018 | účet za telefón pevná sieť 04/2018 | 32,50 | 7.5.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA382018 | elektrina 05/2018 | 29,00 | 10.5.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA392018 | škrabošky | 229,00 | 04/2018 | 3.5.2018 | AjMy s.r.o., M.R. Štefánika 27, Levoča | 46274413 |
PFA402018 | účet za telefón(mobil)4-5/2018 | 38,39 | 11.5.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA412018 | čiernobiele a farebné kópie 05/2018 | 17,51 | 31.5.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA422018 | oprava WC | 6,50 | 31.5.2018 | Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4 | 00329321 | |
PFA432018 | členský príspevok | 500,00 | 5.6.2018 | NSS MAS, Parková 2, Santovka | 42231035 | |
PFA442018 | ubytovanie | 60,50 | 6.6.2018 | Hotel Hviezda, Okružná 123, Dudince | 36309494 | |
PFA452018 | elektrina 06/2018 | 29,00 | 7.6.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA462018 | účet za telefón pevná sieť 05/2018 | 32,71 | 7.6.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA482018 | účet za telefón(mobil)5-6/2018 | 35,98 | 11.6.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA492018 | účastnícky poplatok za konferenciu | 40,00 | 11.6.2018 | NSS MAS, Parková 2, Santovka | 42231035 | |
PFA502018 | čiernobiele a farebné kópie 06/2018 | 47,15 | 3.7.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA512018 | stravné lístky s poplatkom za doručenie | 755,54 |
4.7.2018 emailová |
6.7.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 |
PFA532018 | kancelárske potreby | 194,20 | 11.7.2018 | Jozef Lesňák - LeComp, Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01, Levoča | 51147220 | |
PFA542018 | doména Safari LEVa | 4,80 | 3118207807 | 11.7.2018 | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou | 28115708 |
PFA552018 | elektrina 07/2018 | 29,00 | 11.7.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA562018 | účet za telefón pevná sieť 06/2018 | 32,50 | 11.7.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA572018 | účet za telefón(mobil)6-7/2018 | 35,98 | 23.7.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA582018 | poradca 2019 | 56,80 | 23.7.2018 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01 | 36371271 | |
PFA592018 | Webhosting Safari LEVa | 12,96 | emailová | 23.7.2018 | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou | 28115708 |
PFA602018 | čiernobiele a farebné kópie 07/2018 | 36,04 | 31.7.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA612018 | účet za telefón pevná sieť 07/2018 | 33,10 | 7.8.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA622018 | elektrina 08/2018 | 29,00 | 13.8.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA632018 | účet za telefón(mobil)7-8/2018 | 35,98 | 15.8.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA642018 | školenie BOZP | 22,92 | 15.8.2018 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, SNV | 44492367 | |
PFA672018 | čiernobiele a farebné kópie 08/2018 | 60,61 | 11.9.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA682018 | účet za telefón(mobil)8-9/2018 | 35,98 | 11.9.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA692018 | účet za telefón pevná sieť 08/2018 | 33,10 | 11.9.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA702018 | elektrina 09/2018 | 29,00 | 11.9.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA712018 | nové MONEY S3 | 234,00 | 12.9.2018 | Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | |
PFA722018 | stravné lístky s poplatkom za doručenie | 513,14 | emailová | 26.9.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 |
PFA742018 | elektrina 10/2018 | 29,00 | 8.10.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA752018 | účet za telefón pevná sieť 09/2018 | 33,10 | 8.10.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA762018 | čiernobiele a farebné kópie 09/2018 | 58,79 | 9.10.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA772018 | ubytovanie | 83,00 | emailová | 23.10.2018 | Družba, s.r.o., Demänovská dolina 82 | 36017302 |
PFA782018 | účet za telefón(mobil)9-10/2018 | 35,98 | 25.10.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA792018 | občerstvenie | 288,00 | 08/2018 | 25.10.2018 | Obec Dravce, Dravce 27 | 00329045 |
PFA812018 | účet za telefón pevná sieť 10/2018 | 33,10 | 8.11.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA822018 | elektrina 11/2018 | 29,00 | 9.11.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA832018 | čiernobiele a farebné kópie 10/2018 | 40,14 | 9.11.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA842018 | účet za telefón(mobil)10-11/2018 | 36,18 | 12.11.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA852018 | kontrola a oprava hasiaceho prístroja | 20,00 | telefonická | 13.11.2018 | Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrhov | 14375168 |
PFA862018 | tlač letákov Safari | 300,00 | 07/2018 | 13.11.2018 | ProfiPrint, s.r.o., železničný riadok 2874, Levoča | 36590801 |
PFA872018 | Poradca 2019 | 64,00 | 19.11.2018 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | |
PFA882018 | webhosting domény | 14,28 | 19.11.2018 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | |
PFA892018 | Hotel Lipa Slovakia, s.r.o., | 61,00 | emailová | 21.11.2018 | Hotel Lipa, Husitská 5, Stará Turá | 35880228 |
PFA902018 | darčekové poukážky + doručenie | 161,94 | emailová | 29.11.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 |
PFA912018 | stravné lístky s poplatkom za doručenie | 678,54 | 29.11.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 | |
PFA932018 | účet za telefón pevná sieť 11/2018 | 33,10 | 6.12.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA942018 | čiernobiele a farebné kópie 11/2018 | 36,65 | 10.12.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
PFA952018 | elektrina 12/2018 | 29,00 | 10.12.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
PFA962018 | úplné znenia zákonov 2019 | 33,60 | 10.12.2018 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | |
PFA972018 | účet za telefón(mobil)11-12/2018 | 41,08 | 11.12.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
PFA982018 | občerstvenie VZ | 63,50 | 10/2018 | 13.12.2018 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 |
Faktúry 2018
- Podrobnosti
- Napísal: Petra Kočišová
- Kategória: MAS LEV
- Návštevy: 8782