- Details
- Written by Ľuboš Tatranský
- Category: Uncategorised
- Hits: 614
Doklad | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma | Zostáva uhradiť | Dodávateľ | Variabilný symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024001 | 29.12.2023 | 13.01.2024 | 58,90 | 0,00 | WebHouse, s. r. o. | 723079687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024002 | 01.01.2024 | 18.01.2024 | 62,48 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 834142143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024003 | 08.01.2024 | 23.01.2024 | 29,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8341703719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024004 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 18,31 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20237982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024005 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | - 131,78 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024006 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 1 056,74 | 0,00 | Up Slovensko, s. r. o. | 741001750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024007 | 01.02.2024 | 19.02.2024 | 62,48 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8343215995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024008 | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 48,91 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 2024548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024009 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 40,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024010 | 07.02.2024 | 21.02.2024 | 36,06 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8343501326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024011 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 65,69 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8345005813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024012 | 05.03.2024 | 19.03.2024 | 33,43 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20241172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024013 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 84,00 | 0,00 | Norbert Véhg - ORON | 20240305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024014 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 40,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024015 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 100,00 | 0,00 | Národná sieť MAS | 2024074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024016 | 08.03.2024 | 25.03.2024 | 38,06 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8345287624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024017 | 01.04.2024 | 18.04.2024 | 65,69 | 65,69 | Slovak Telekom, a. s. | 8346814158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024018 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 40,00 | 40,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024019 | 08.04.2024 | 23.04.2024 | 32,40 | 32,40 | Slovak Telekom, a. s. | 8347089737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024020 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 59,44 | 59,44 | NEXT Team, s. r. o. | 20241914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024021 | 17.04.2024 | 01.05.2024 | 234,00 | 234,00 | HERZ - JH s.r.o. | 2024050 |
- Details
- Written by Ľuboš Tatranský
- Category: Uncategorised
- Hits: 808
Doklad | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma | Zostáva uhradiť | Dodávateľ | Variabilný symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023001 | 01.01.2023 | 14.01.2023 | 1 250,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 012023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023002 | 31.12.2022 | 14.01.2023 | 21,91 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20227238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023003 | 01.01.2023 | 18.01.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8320126181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023004 | 07.01.2023 | 23.01.2023 | 29,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8320368097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023005 | 16.01.2023 | 30.01.2023 | 38,29 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023006 | 01.02.2023 | 14.02.2023 | 1 250,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 022023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023007 | 01.02.2023 | 20.02.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8321903225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023008 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 1 078,74 | 0,00 | Up Déjeuner, s. r. o. | 7301002999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023009 | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023010 | 07.02.2023 | 23.02.2023 | 29,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8322149398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023011 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 28,60 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20230624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023012 | 01.03.2023 | 14.03.2023 | 1 250,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 032023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023013 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8323680821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023014 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 8487162804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023015 | 08.03.2023 | 23.03.2023 | 33,08 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8323928452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023016 | 13.03.2023 | 27.03.2023 | 20,63 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20231162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023017 | 01.04.2023 | 14.04.2023 | 1 500,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 042023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023018 | 12.04.2023 | 18.04.2023 | 39,60 | 0,00 | Ing. Martin Macala | 230403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023019 | 04.04.2023 | 18.04.2023 | 45,50 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20231689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023020 | 01.04.2023 | 17.04.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023021 | 12.04.2023 | 26.04.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 832541366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023022 | 12.04.2023 | 26.04.2023 | 29,06 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8325695216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 28,62 | 0,00 | WebSupport s. r. o. | 123101922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023024 | 06.04.2023 | 16.04.2023 | 890,00 | 0,00 | PLANÉTA LEVOČA | 72023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023025 | 02.05.2023 | 15.05.2023 | 1 500,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 52023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023026 | 01.05.2023 | 18.05.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8327208277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023027 | 05.05.2023 | 19.05.2023 | 20,68 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20232495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023028 | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023029 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 32,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8327462522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023030 | 16.05.2023 | 30.05.2023 | 23,04 | 0,00 | Armin spol s.r.o. | 20230089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023031 | 18.05.2023 | 28.05.2023 | 543,86 | 0,00 | Informační centrum Blanka Frýdlová | 2023117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023032 | 01.06.2023 | 14.06.2023 | 1 500,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 062023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023033 | 26.05.2023 | 02.06.2023 | 1 597,20 | 0,00 | LevExpres s.r.o. | 00572023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023034 | 29.05.2023 | 12.06.2023 | 1 454,47 | 0,00 | Hotel Zlatá hvezda, s.r.o. | 2300164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023035 | 30.05.2023 | 13.06.2023 | 2 062,61 | 0,00 | Mesto Litomyšl | 80223001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023036 | 06.06.2023 | 19.06.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8328982648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023037 | 07.06.2023 | 21.06.2023 | 20,81 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20233184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023038 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023039 | 09.06.2023 | 23.06.2023 | 1 500,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 072023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023040 | 08.06.2023 | 23.06.2023 | 34,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8329233493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023041 | 28.06.2023 | 29.06.2023 | 926,74 | 0,00 | Up Déjeuner, s. r. o. | 7301012307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023042 | 01.07.2023 | 17.07.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023043 | 01.07.2023 | 18.07.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8330750203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023044 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | 41,85 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8331006713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023045 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 28,25 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20233870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023046 | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023047 | 01.08.2023 | 10.08.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8332521537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023048 | 10.08.2023 | 24.08.2023 | 32,78 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8332802492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023049 | 10.08.2023 | 24.08.2023 | 14,53 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20234526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023050 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023051 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8334291723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023052 | 07.09.2023 | 25.09.2023 | 31,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8334578318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023053 | 08.09.2023 | 22.09.2023 | 13,84 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20235209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023054 | 31.08.2023 | 10.09.2023 | 44,90 | 0,00 | Jozef Lesňák - LeComp | 2300228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023055 | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023056 | 01.10.2023 | 18.10.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8336070084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023057 | 07.10.2023 | 23.10.2023 | 29,14 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8336350152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023058 | 19.10.2023 | 02.11.2023 | 12,05 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20235926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023059 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8337844684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023060 | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 28,03 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20236650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023061 | 09.11.2023 | 23.11.2023 | 796,74 | 0,00 | Up Déjeuner, s. r. o. | 123024010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023062 | 07.11.2023 | 23.11.2023 | 33,22 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8338128697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023063 | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023064 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 14,28 | 0,00 | WebHouse, s. r. o. | 623070335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023065 | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 61,92 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8339635501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023066 | 30.11.2023 | 21.12.2023 | 27,62 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20237306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023067 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023068 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 43,13 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8339912822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023069 | 01.11.2023 | 11.11.2023 | 136,80 | 0,00 | Solitea Slovensko, a.s. | 1122303145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023070 | 08.12.2023 | 09.02.2024 | 2 760,00 | 2 760,00 | ML Produkt s.r.o. | 2023013 |
- Details
- Written by Super User
- Category: Uncategorised
- Hits: 2042
- Details
- Written by Petra Kočišová
- Category: Uncategorised
- Hits: 7507
- Details
- Written by Super User
- Category: Uncategorised
- Hits: 3287
Harmonogram výziev 2024 verzia 6.0 Harmonogram výziev 2024 verzia 6.1
Harmonogram výziev PRV 2023 verzia 5.0 Harmonogram výziev PRV 2022 verzia 4.1 aktualizovaný Harmonogram výziev PRV 2022 verzia 4.0
Aktuálne výzvy PRV (2014 - 2020)
MAS_018/7.5/6 - Výzva podopatrenie 7.5 MAS LEV
MAS LEV, o. z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využite (mimo Bratislavský kraj)
⇒⇒⇒ Termín podania ŽoNFP od 12.09.2024 do 30.09.2024 ⇐⇐⇐
Odkaz na stránky itms2014.sk (Vyhľadávač grantov)
Výzva vo formáte pdf: Výzva MAS-CLLD-MAS_018/7.5/6.pdf
Súbory na stiahnutie:
1_Výberové kritéria aktuálne PRV MAS LEV fin.pdf
2_Príloha č. 1 príručka-pre-prijmateľa-leader_verzia-1-5-bsz.docx
3_Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx
4_Priloha_c_4B_ Vzor žiadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf
5_Priloha_c_4B_Popis žiadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx
6_Priloha_c_5B Oznámenie o späť vzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc
7_Priloha_c_8A_Stavebný_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx
8_Priloha_c_17B_Informácia pre žiadateľov_VERZIA 1.5.docx
9_Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora štatnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf
10_Priloha_c_21B Čestne vyhlásenie žiadatela ku konfliktu záujmu ŽoNFP_VERZIA 1.5.docx
11_Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx
12_Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx
15_Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx
Podporná dokumentácia na stiahnutie:
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnemu-aspektu-vo-verzia-1.5
priloha_c_20C_Fokusove-oblasti_VERZIA-1.5
Uzavreté výzvy PRV (2014 - 2020)
MAS_018/7.5/5 - Výzva podopatrenie 7.5 MAS LEV
MAS LEV, o. z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využite (mimo Bratislavský kraj)
⇒⇒⇒ Termín podania ŽoNFP od 26.04.2024 do 24.06.2024 ⇐⇐⇐
Odkaz na stránky itms2014.sk (Vyhľadávač grantov)
Výzva vo formáte pdf: Výzva MAS-CLLD-MAS_018/7.5/5.pdf
Súbory na stiahnutie:
1_Výberové kritéria aktuálne PRV MAS LEV fin.pdf
2_Príloha č. 1 príručka-pre-prijmateľa-leader_verzia-1-5-bsz.docx
3_Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx
4_Priloha_c_4B_ Vzor žiadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf
5_Priloha_c_4B_Popis žiadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx
6_Priloha_c_5B Oznámenie o späť vzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc
7_Priloha_c_8A_Stavebný_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx
8_Priloha_c_17B_Informacia pre žiadateľov_VERZIA 1.5.docx
9_Príloha_c_19B_Metodické usmernenie koordinatora štatnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf
10_Priloha_c_21B Čestne vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP_VERZIA 1.5.docx
11_Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx
12_Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx
15_Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx
Podporná dokumentácia na stiahnutie:
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnemu-aspektu-vo-verzia-1.5
priloha_c_20C_Fokusove-oblasti_VERZIA-1.5
MAS_018/7.2/1 - Výzva podopatrenie 7.2 MAS LEV
MAS LEV, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
⇒⇒⇒ Termín podania ŽoNFP od 20.12.2023 do 19.02.2024 ⇐⇐⇐
Odkaz na stránky itms2014.sk (Vyhľadávač grantov): itms2014.sk/vyzva MAS_018/7.2/1 Podopatrenie 7.2 MAS LEV
Výzva vo formáte pdf: Výzva MAS-CLLD-MAS 018721.pdf
Súbory na stiahnutie:
1_Výberové kritéria aktuálne PRV MAS LEV fin.pdf
2_Príloha č. 1 príručka-pre-prijmateľa-leader_verzia-1-5-bsz
3_Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5
4_Priloha_c_4B_ Vzor žiadosti o NFP_VERZIA 1.5
5_Priloha_c_4B_Popis žiadosti o NFP_VERZIA 1.5
6_Priloha_c_5B Oznámenie o spať vzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5
7_Priloha_c_8A_Stavebný_rozpočet_VERZIA 1.5
8_Priloha_c_17B_Informácia pre žiadateľov_VERZIA 1.5
9_Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci_VERZIA 1.5
10_Priloha_c_21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ZoNFP_VERZIA 1.5
11_Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5
12_Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5
13_Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD
14_prloha_c_6b_Podmienky-poskytnutia-príspevku-výberového-a-hodnotiaceho-kritéria_verzia-1-5_d2-bsz
15_Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO
MAS_018/4.1/1 - Výzva podopatrenie 4.1 MAS LEV
MAS LEV, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
⇒⇒⇒ Termín podania ŽoNFP od 06.10.2023 predĺžený do 05.01.2024 ⇐⇐⇐
Odkaz na stránky itms2014.sk (Vyhľadávač grantov): itms2014.sk/vyzva MAS_018/4.1/1 Podopatrenie 4.1 MAS LEV
Výzva vo formáte pdf: Výzva MAS - CLLD - MAS_0184.1.1
Súbory na stiahnutie:
1. KONTROLA VYKONANA_Výberové kritéria aktual PRV_MAS LEV - prijaté zmeny.pdf
2. Priloha_c_10B Zoznam rychlorast.drevin pre ucely pest. ornej pod._VERZIA 1.5.docx
3. Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx
4. Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx
5. Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx
6. Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx
7. Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx
8. Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx
9. Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf
10. Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf
11. Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx
12. Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx
13. Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx
14. Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx
15. Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx
16. Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx
17. Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf
18. Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc
19. priloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prispevku-vyberoveho-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-5_d1-bsz.docx
20. Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx
21. Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx
22. prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx