Doklad | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma | Zostáva uhradiť | Dodávateľ | Variabilný symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024001 | 29.12.2023 | 13.01.2024 | 58,90 | 0,00 | WebHouse, s. r. o. | 723079687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024002 | 01.01.2024 | 18.01.2024 | 62,48 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 834142143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024003 | 08.01.2024 | 23.01.2024 | 29,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8341703719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024004 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 18,31 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20237982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024005 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | - 131,78 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024006 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 1 056,74 | 0,00 | Up Slovensko, s. r. o. | 741001750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024007 | 01.02.2024 | 19.02.2024 | 62,48 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8343215995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024008 | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 48,91 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 2024548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024009 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 40,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024010 | 07.02.2024 | 21.02.2024 | 36,06 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8343501326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024011 | 01.03.2024 | 18.03.2024 | 65,69 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8345005813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024012 | 05.03.2024 | 19.03.2024 | 33,43 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20241172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024013 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 84,00 | 0,00 | Norbert Véhg - ORON | 20240305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024014 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 40,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024015 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 100,00 | 0,00 | Národná sieť MAS | 2024074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024016 | 08.03.2024 | 25.03.2024 | 38,06 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8345287624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024017 | 01.04.2024 | 18.04.2024 | 65,69 | 65,69 | Slovak Telekom, a. s. | 8346814158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024018 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 40,00 | 40,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024019 | 08.04.2024 | 23.04.2024 | 32,40 | 32,40 | Slovak Telekom, a. s. | 8347089737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024020 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 59,44 | 59,44 | NEXT Team, s. r. o. | 20241914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2024021 | 17.04.2024 | 01.05.2024 | 234,00 | 234,00 | HERZ - JH s.r.o. | 2024050 |
Faktúry 2024
- Details
- Written by Ľuboš Tatranský
- Category: Uncategorised
- Hits: 614