Doklad | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma | Zostáva uhradiť | Dodávateľ | Variabilný symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023001 | 01.01.2023 | 14.01.2023 | 1 250,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 012023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023002 | 31.12.2022 | 14.01.2023 | 21,91 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20227238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023003 | 01.01.2023 | 18.01.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8320126181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023004 | 07.01.2023 | 23.01.2023 | 29,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8320368097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023005 | 16.01.2023 | 30.01.2023 | 38,29 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023006 | 01.02.2023 | 14.02.2023 | 1 250,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 022023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023007 | 01.02.2023 | 20.02.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8321903225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023008 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 1 078,74 | 0,00 | Up Déjeuner, s. r. o. | 7301002999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023009 | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023010 | 07.02.2023 | 23.02.2023 | 29,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8322149398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023011 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 28,60 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20230624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023012 | 01.03.2023 | 14.03.2023 | 1 250,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 032023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023013 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8323680821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023014 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 8487162804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023015 | 08.03.2023 | 23.03.2023 | 33,08 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8323928452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023016 | 13.03.2023 | 27.03.2023 | 20,63 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20231162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023017 | 01.04.2023 | 14.04.2023 | 1 500,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 042023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023018 | 12.04.2023 | 18.04.2023 | 39,60 | 0,00 | Ing. Martin Macala | 230403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023019 | 04.04.2023 | 18.04.2023 | 45,50 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20231689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023020 | 01.04.2023 | 17.04.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023021 | 12.04.2023 | 26.04.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 832541366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023022 | 12.04.2023 | 26.04.2023 | 29,06 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8325695216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 28,62 | 0,00 | WebSupport s. r. o. | 123101922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023024 | 06.04.2023 | 16.04.2023 | 890,00 | 0,00 | PLANÉTA LEVOČA | 72023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023025 | 02.05.2023 | 15.05.2023 | 1 500,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 52023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023026 | 01.05.2023 | 18.05.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8327208277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023027 | 05.05.2023 | 19.05.2023 | 20,68 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20232495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023028 | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023029 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 32,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8327462522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023030 | 16.05.2023 | 30.05.2023 | 23,04 | 0,00 | Armin spol s.r.o. | 20230089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023031 | 18.05.2023 | 28.05.2023 | 543,86 | 0,00 | Informační centrum Blanka Frýdlová | 2023117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023032 | 01.06.2023 | 14.06.2023 | 1 500,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 062023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023033 | 26.05.2023 | 02.06.2023 | 1 597,20 | 0,00 | LevExpres s.r.o. | 00572023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023034 | 29.05.2023 | 12.06.2023 | 1 454,47 | 0,00 | Hotel Zlatá hvezda, s.r.o. | 2300164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023035 | 30.05.2023 | 13.06.2023 | 2 062,61 | 0,00 | Mesto Litomyšl | 80223001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023036 | 06.06.2023 | 19.06.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8328982648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023037 | 07.06.2023 | 21.06.2023 | 20,81 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20233184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023038 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023039 | 09.06.2023 | 23.06.2023 | 1 500,00 | 0,00 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | 072023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023040 | 08.06.2023 | 23.06.2023 | 34,00 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8329233493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023041 | 28.06.2023 | 29.06.2023 | 926,74 | 0,00 | Up Déjeuner, s. r. o. | 7301012307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023042 | 01.07.2023 | 17.07.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023043 | 01.07.2023 | 18.07.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8330750203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023044 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | 41,85 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8331006713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023045 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 28,25 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20233870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023046 | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023047 | 01.08.2023 | 10.08.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8332521537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023048 | 10.08.2023 | 24.08.2023 | 32,78 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8332802492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023049 | 10.08.2023 | 24.08.2023 | 14,53 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20234526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023050 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023051 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8334291723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023052 | 07.09.2023 | 25.09.2023 | 31,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8334578318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023053 | 08.09.2023 | 22.09.2023 | 13,84 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20235209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023054 | 31.08.2023 | 10.09.2023 | 44,90 | 0,00 | Jozef Lesňák - LeComp | 2300228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023055 | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023056 | 01.10.2023 | 18.10.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8336070084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023057 | 07.10.2023 | 23.10.2023 | 29,14 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8336350152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023058 | 19.10.2023 | 02.11.2023 | 12,05 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20235926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023059 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 45,10 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8337844684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023060 | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 28,03 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20236650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023061 | 09.11.2023 | 23.11.2023 | 796,74 | 0,00 | Up Déjeuner, s. r. o. | 123024010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023062 | 07.11.2023 | 23.11.2023 | 33,22 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8338128697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023063 | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023064 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 14,28 | 0,00 | WebHouse, s. r. o. | 623070335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023065 | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 61,92 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8339635501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023066 | 30.11.2023 | 21.12.2023 | 27,62 | 0,00 | NEXT Team, s. r. o. | 20237306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023067 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 51,00 | 0,00 | Východoslovenská energetika, a. s. | 2270159750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023068 | 12.12.2023 | 26.12.2023 | 43,13 | 0,00 | Slovak Telekom, a. s. | 8339912822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023069 | 01.11.2023 | 11.11.2023 | 136,80 | 0,00 | Solitea Slovensko, a.s. | 1122303145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA2023070 | 08.12.2023 | 09.02.2024 | 2 760,00 | 2 760,00 | ML Produkt s.r.o. | 2023013 |
Faktúry 2023
- Details
- Written by Ľuboš Tatranský
- Category: Uncategorised
- Hits: 808