- Details
- Written by spravca
- Category: MAS LEV
- Hits: 7595
časopis KÚL č. 12 (2023)
časopis KÚL č. 1-2 (2022) časopis KÚL č. 3-4 (2022)
KLIK: časopis KÚL č. 1 (2021) časopis KÚL č. 2 (2021)
KLIK: časopis KÚL č.1 (2020) KLIK: časopis KÚL č. 2 (2020) KLIK: časopis KÚL č. 3 (2020) KLIK: časopis KÚL č. 4 (2020) KLIK: časopis KÚL č. 5 (2020)
KLIK: časopis č. 1 KÚL KLIK: časopis č. 2 KÚL KLIK: časopis č. 3 KÚL KLIK: časopis č. 4 KÚL
KÚL č. 1 (2018) KÚL č.2 (2018) KÚL č.3 (1. časť-2018) (2. časť-2018) KÚL č.4 (2018)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KÚL č. 1 (2011) KÚL č. 2 (2011) KÚL č. 3 (2011) KÚL č. 4 KÚL č. 5
KÚL č. 6 KÚL č. 7 KÚL č. 8 KÚL č. 9 KÚL č. 10
KÚL č. 11 KÚL č. 12 KÚL č. 13 KÚL č. 14 KÚL č. 15
KÚL č. 16 KÚL č. 17 KÚL č. 18 KÚL č. 19 KÚL č. 20
- Details
- Written by spravca
- Category: MAS LEV
- Hits: 6470
MAS LEV o. z. VYHLASUJE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - (Retro autobus)
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 28 PSČ, 054 01 Levoča
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Hradiská, PhD., predsedkyňa MAS
Štát: Slovensko
IČO: 42084636
DIČ: 202267447
IČ- DPH: NIE SME PLATCOM DPH!
Tel.: 0903 449 327
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internetová stránka: www.maslev.eu
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. - pobočka Levoča
IBAN: SK52 1111 0000 0010 4106 7003
Aktuálna výzva:
Výzva na predkladanie ponúk: Zabezpečenie občerstvenia na kultúrno-spoločenskú udalosť v termíne 16.10.2018 "JARMOK" (hovädzí guláš)
Dátum: 2.10.2018
Forma obstarávania: prieskum trhu
Popis: Zákazka s nízkou hodnotou
Dokumenty: Výzva na predkladanie cenových ponúk - GULÁŠ
Stav: výzva neaktuálna
Výzva na predkladanie ponúk: Tlač propagačných a informačných materiálov OZ MAS LEV
Dátum: 2.10.2018
Forma obstarávania prieskum trhu
Popis Zákazka s nízkou hodnotou
Dokumenty: Výzva na predkladanie cenových ponúk - TLAČ
Príloha č.1 - leták SAFARI LEVa
Stav: výzva neaktuálna
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania: rok 2018
Názov zákazky: Technické vybavenie kancelárie MAS LEV
Víťazný uchádzač: Jozef Lesňák - LeComp
Celková cena zákazky (s DPH): 3 937,96 €
Plánovaný termín podpisu zmluvy: august 2018
Názov zákazky: Multifunkčné kopírovacie zariadenie pre OZ MAS LEV
Víťazný uchádzač: NEXT Team, s.r.o.
Celková cena zákazky (s DPH): 1 920,00 €
Plánovaný termín podpisu zmluvy: august 2018
ROK 2019
Výzva na predkladanie ponúk
VEC: Prenájom autobusu pre účely zabezpečenia dopravy v rámci projektu Safari LEVa (PRV 2014 - 2020)
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Dokumenty: Výzva na predkladanie ponúk - zabezpečenie autobusovej dopravy (SAFARI LEVa)
Stav: výzva neaktuálna (prieskum trhu ukončený)
- Details
- Written by Petra Kočišová
- Category: MAS LEV
- Hits: 3588
FAKTÚRY 2023 | ||||||
Číslo Faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková cena DPH | Číslo objednávky | Dátum doručenia FA | Dodávateľ | IČO dodávateľa |
PFA2023040 | účet za telefón mobilná sieť 05-06/2023 | 34,00 € | 23.06.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023039 | odmena reg. expert 06/2023 | 1 500,00 € | 19.06.2023 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2023038 | elektrina 06/2023 | 51,00 € | 15.06.2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2023037 | čiernobiele a farebné kópie 05/2023 | 20,81 € | 15.06.2023 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2023036 | účet za telefón pevná sieť a internet 06/2023 | 45,10 € | 06.06.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023035 | ubytovanie Litomyšl - Animácie MAS LEV | 2 062,61 € | 4/2023 | 01.06.2023 | Mesto Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, Česká republika | 00276944 |
PFA2023034 | občerstvenie večera, raňajky - Animácie MAS LEV | 1 420,02 € | 3/2023 | 01.06.2023 | Hotel Zlatá hvezda, s.r.o., Smetanovo námestí 84, 570 01 Litomyšl, Česká republika | 28805062 |
PFA2023033 | preprava autobusom - Litomyšl Animácie MAS LEV | 1 597,20 € | 5/2023 | 01.06.2023 | LevExpres s.r.o., Dravce 79, 053 14 Dravce | 51641658 |
PFA2023032 | odmena reg. expert 05/2023 | 1 500,00 € | 01.06.2023 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2023031 | občerstvenie Litomyšl Animácie MAS LEV | 530,13 € | 6/2023 | 18.05.2023 | Informační centrum Blanka Brýdlová, Smetanovo nám. 72, 570 01 Litomyšl. Česká republika | 66284961 |
PFA2023030 | webhosting na 1 rok | 23,04 € | 17.05.2023 | Armin spol. s.r.o., Ing. Pavol Goceljak, SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36687871 | |
PFA2023029 | účet za telefón mobilná sieť 04-05/2023 | 32,00 € | 10.05.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023028 | elektrina 05/2023 | 51,00 € | 10.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2023027 | čiernobiele a farebné kópie 04/2023 | 20,68 € | 10.05.2023 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2023026 | účet za telefón pevná sieť a internet 05/2023 | 45,10 € | 05.05.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023025 | Koordinačná, organizačná a odborná činnosť | 1 500,00 € | 02.05.2023 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2023024 | občerstvenie na VZ | 890,00 € | 20.04.2023 | Planéta Levoča, Milan Kašper, Športovcov 4, 054 01 Levoča | 40857263 | |
PFA2023023 | účet za webhosting | 28,62 € | 24.04.2023 | Websupport s.r.o., Karadičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 | |
PFA2023022 | účet za telefón mobilná sieť 03-04/2023 | 29,06 € | 12.04.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023021 | účet za telefón pevná sieť a internet 04/2023 | 45,10 € | 12.04.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023020 | elektrina 04/2023 | 51,00 € | 12.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2023019 | čiernobiele a farebné kópie 03/2023 | 45,50 € | 12.04.2023 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2023018 | Školenie BOZP | 39,60 € | 12.04.2023 | Ing. Martin Macala, Jamník 309, 053 22 Jamník | 44492367 | |
PFA2023017 | Koordinačná, organizačná a odborná činnosť | 1 500,00 € | 01.04.2023 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2023016 | čiernobiele a farebné kópie 02/2023 | 20,63 € | 13.03.2023 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2023015 | účet za telefón mobilná sieť 02-03/2023 | 33,08 € | 13.03.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023014 | elektrina 03/2023 | 51,00 € | 08.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2023013 | účet za telefón pevná sieť a internet 03/2023 | 45,10 € | 08.03.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023012 | Koordinačná, organizačná a odborná činnosť | 1 250,00 € | 01.03.2023 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2023011 | čiernobiele a farebné kópie 01/2023 | 28,60 € | 21.02.2023 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2023010 | účet za telefón mobilná sieť 02/2023 | 29,00 € | 13.02.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023009 | elektrina 02/2023 | 51,00 € | 07.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2023008 | Stravné lístky | 1 078,74 € | 06.02.2023 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | |
PFA2023007 | účet za telefón pevná sieť a internet 02/2023 | 45,10 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023006 | Koordinačná, organizačná a odborná činnosť | 1 250,00 € | 03.02.2023 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2023005 | elektrina/ vyúčtovanie za rok 2022 | 38,29 € | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2023004 | účet za telefón mobilná sieť 12/2022, 01/2023 | 29,00 € | 12.01.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023003 | účet za telefón pevná sieť a internet 01/2023 | 45,10 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2023002 | čiernobiele a farebné kópie 12/2022 | 21,91 € | 09.01.2023 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2023001 | Koordinačná, organizačná a odborná činnosť | 1 250,00 € | 03.01.2023 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 |
FAKTÚRY 2022 | ||||||
Číslo Faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková cena DPH | Číslo objednávky | Dátum doručenia FA | Dodávateľ | IČO dodávateľa |
PFA2022098 | Webhosting domény - predĺženie registrácie Optimum | 58,90 € | 29.12.2022 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava | 36743852 | |
PFA2022097 | účet za telefón mobilná sieť 11-12/2022 | 30,63 € | 12.12.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022096 | Regionálny produkt - pohánka | 270,00 € | 09.12.2022 | Martin Takáč MaFa - Spiš región, Domaňovce 119, 053 02 Domaňovce | 52369838 | |
PFA2022095 | Občerstvenie | 1 065,60 € | 09.12.2022 | Milan Kašper, PLANÉTA LEVOČA, Športovcov 4, 054 01 Levoča | 40857263 | |
PFA2022094 | čiernobiele a farebné kópie 11/2022 | 59,84 € | 08.12.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022093 | Poistenie majetku | 35,63 € | 08.12.2022 | Uniqa pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava | 53812948 | |
PFA2022092 | elektrina 12/2022 | 37,00 € | 08.12.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022091 | účet za telefón pevná sieť a internet 12/2022 | 45,10 € | 05.12.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022090 | Regionálny produkt - remeselné pivo | 405,00 € | 02.12.2022 | Pivovar Krúžok, s.r.o., Vyšné Repaše 78, 053 71 Vyšné Repaše | 52264807 | |
PFA2022089 | Regionálny produkt - klobása, slanina | 270,00 € | 02.12.2022 | František Košický, Pod vinicou 50, 054 01 Levoča | 10756728 | |
PFA2022088 | Regionálny produkt - pestrec, rasca | 144,00 € | 02.12.2022 | Miriama Šofranková, Farma Hradisko 2, 054 01 Levoča | 42341019 | |
PFA2022087 | Regionálny produkt - krehké pečivo | 189,00 € | 02.12.2022 | Mária Korheľová, Cukrárenská výroba LUCIA, Dravce 173, 053 14 Spišský Štvrtok | 43584691 | |
PFA2022085 | Webhosting domény - predĺženie reg. | 14,28 € | 16.11.2022 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava | 36743852 | |
PFA2022084 | elektrina 11/2022 | 37,00 € | 10.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022083 | účet za telefón mobilná sieť 10-11/2022 | 29,00 € | 10.11.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022082 | čiernobiele a farebné kópie 10/2022 | 29,39 € | 08.11.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022081 | účet za telefón pevná sieť a internet 11/2022 | 45,10 € | 04.11.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022080 | Podpora a aktualizácia 2023 - MONEY S3 | 120,00 € | 02.11.2022 | Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava | 36237337 | |
PFA2022078 | Práce na projekte Erazmus+ oktober 2022 | 500,00 € | 02.11.2022 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2022077 | Darčekové poukážky + poplatok za doručenie | 161,94 € | 26.10.2022 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | |
PFA2022076 | Stravné lístky | 1 077,54 € | 26.10.2022 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | |
PFA2022075 | Multiplikačná udalosť Erazmus+ | 400,00 € | 17.10.2022 | Jela Tvrdoňová, SNP 14, 91451 Trenčianske Teplice | 41063970 | |
PFA2022074 | elektrina 10/2022 | 37,00 € | 11.10.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022073 | čiernobiele a farebné kópie 09/2022 | 26,65 € | 11.10.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022072 | účet za telefón mobilná sieť 9-10/2022 | 29,48 € | 10.10.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022071 | účet za telefón pevná sieť a internet 10/2022 | 45,10 € | 04.10.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022070 | Práce na projekte Erazmus+ september 2022 | 500,00 € | 03.10.2022 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2022068 | účet za telefón mobilná sieť 8-9/2022 | 31,35 € | 12.09.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022067 | čiernobiele a farebné kópie 08/2022 | 26,72 € | 12.09.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022066 | účet za telefón pevná sieť a internet 09/2022 | 45,10 € | 12.09.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022065 | elektrina 09/2022 | 37,00 € | 12.09.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022063 | Práce na projekte Erazmus+ august 2022 | 500,00 € | 02.09.2022 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2022062 | Anitivírový program - aktualizácia 1 rok | 55,50 € | 5/2022 | 30.08.2022 | Jozef Lesňák - LeComp, Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča | 51147220 |
PFA2022061 | Občerstvenie Agrokomplex, Animácie MAS LEV | 414,00 € | 4/2022 | 18.08.2022 | Michal Girgaš, Iliašovce 128, 05311 Smižany | 33058482 |
PFA2022060 | účet za telefón mobilná sieť 7-8/2022 | 29,00 € | 11.08.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022059 | čiernobiele a farebné kópie 07/2022 | 16,86 € | 09.08.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022058 | účet za telefón pevná sieť a internet 08/2022 | 45,10 € | 05.08.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022057 | elektrina 08/2022 | 37,00 € | 05.08.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022056 | Stravné lístky | 1 077,54 € | 03.08.2022 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | |
PFA2022054 | Práce na projekte Erazmus+ júl 2022 | 500,00 € | 01.08.2022 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2022053 | Letenky Palermo Erazmus+ | 348,00 € | 19.07.2022 | SATUR TRAVEL, a.s., Dolná 41, 97401 Banská Bystrica 1 | 35787201 | |
PFA2022052 | Komplexné cestovné poistenie | 32,53 € | 19.07.2022 | SATUR TRAVEL, a.s., Dolná 41, 97401 Banská Bystrica 1 | 35787201 | |
PFA2022051 | Webhosting Safari leva | 39,60 € | 19.07.2022 | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou, CZ | 28115708 | |
PFA2022050 | čiernobiele a farebné kópie 06/2022 | 46,51 € | 14.07.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022049 | Doména Safari leva | 5,40 € | 12.07.2022 | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou, CZ | 28115708 | |
PFA2022048 | účet za telefón pevná sieť a internet 07/2022 | 45,10 € | 11.07.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022047 | účet za telefón mobilná sieť 6-7/2022 | 32,88 € | 11.07.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022046 | elektrina 07/2022 | 37,00 € | 11.07.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022045 | Webhosting maslev.eu na 1 rok | 23,04 € | 04.07.2022 | ARMIN spol. s. r. o., Ing. Pavol Goceljak SNP 8, Nové Mesto nad Váhom | 36687871 | |
PFA2022044 | Práce na projekte Erazmus+ máj - jún 2022 | 1 000,00 € | 01.07.2022 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 05401 Levoča | 40862674 | |
PFA2022042 | servisné práce na kopírke | 36,00 € | 17.06.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022041 | účet za telefón mobilná sieť 5-6/2022 | 29,14 € | 10.06.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022040 | čiernobiele a farebné kópie 05/2022 | 48,89 € | 08.06.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022039 | elektrina 06/2022 | 37,00 € | 08.06.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022038 | účet za telefón pevná sieť a internet 06/2022 | 45,10 € | 06.06.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022036 | stravné lístky | 651,54 € | 2/2022 | 12.05.2022 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 |
PFA2022035 | čiernobiele a farebné kópie 04/2022 | 22,40 € | 10.05.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022034 | účet za telefón pevná sieť a internet 05/2022 | 45,10 € | 10.05.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022033 | elektrina 05/2022 | 37,00 € | 10.05.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022032 | účet za telefón mobilná sieť 4-5/2022 | 27,47 € | 10.05.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022031 | Práce na projekte ERAZMUS+ apríl 2022 | 500,00 € | 02.05.2022 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 054 01 Levoča | 40862674 | |
PFA2022029 | čiernobiele a farebné kópie 03/2022 | 39,32 € | 19.04.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022028 | účet za telefón pevná sieť a internet 04/2022 | 45,10 € | 12.04.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022027 | elektrina 04/2022 | 37,00 € | 12.04.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022026 | účet za telefón mobilná sieť 3-4/2022 | 27,20 € | 12.04.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022025 | Ubytovanie na prac. ceste ERAZMUS | 430,82 € | 04.04.2022 | ILUNION BILBAO 3*, Rodriguez Arias 66, 48013 Bilbao | ES A-80546088 H. BI 0280 | |
PFA2022024 | Práce na projekte ERAZMUS+ marec 2022 | 500,00 € | 01.04.2022 | Ing. Andrea Hradiská, PhD., Dlhé Stráže 36, 054 01 Levoča | 40862674 | |
PFA2022022 | účet za wehosting | 28,62 € | 23.03.2022 | WebSupport, s.r.o., Karadžičová 12, 821 08, Bratislava | 36421928 | |
PFA2022021 | letenka a cestovné poistenie | 814,51 € | 15.03.2022 | SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava | 35787201 | |
PFA2022020 | čiernobiele a farebné kópie 02/2022 | 34,88 € | 16.03.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022019 | účet za telefón mobilná sieť 2-3/2022 | 27,23 € | 10.03.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022018 | účet za telefón pevná sieť a internet 03/2022 | 45,10 € | 07.03.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022017 | elektrina 03/2022 | 37,00 € | 07.03.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022014 | stravné lístky | 897,54 € | 1/2022 | 23.02.2022 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 |
PFA2022013 | čiernobiele a farebné kópie 01/2022 | 22,75 € | 18.02.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022012 | účet za telefón mobilná sieť 1-2/2022 | 39,02 € | 11.02.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022011 | elektrina 02/2022 | 37,00 € | 07.02.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022010 | účet za telefón pevná sieť a internet 02/2022 | 45,10 € | 04.02.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022007 | predpis elektrina/vyúčtovanie za rok 2021 - preplatok | -10,27 € | 18.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2022006 | čiernobiele a farebné kópie 12/2021 | 28,60 € | 17.01.2022 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2022005 | Webhosting a služby s ním súvisiace | 51,70 € | 12.01.2022 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava | 36743852 | |
PFA2022004 | účet za telefón mobilná sieť 12/2021, 01/2022 | 48,55 € | 24.01.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2022003 | predpis účet za telefón pevná sieť a internet 01/2022 | 45,10 € | 04.01.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
FAKTÚRY 2021 | ||||||
Číslo Faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková cena DPH | Číslo objednávky | Dátum doručenia FA | Dodávateľ | IČO dodávateľa |
PFA2021092 | čiernobiele a farebné kópie 11/2021 | 22,82 € | 10.12.2021 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2021091 | predpis účet za telefón mobilná sieť 11-12/2021 | 45,00 € | 10.12.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2021090 | predpis elektrina 12/2021 | 36,00 € | 07.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA2021089 | účet za telefón, pevná sieť 11/2021 | 45,10 € | 06.12.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA2021086 | vozidlo - autobus SETRA S 415HD podľa kúpnej zmluvy zo dňa 15.11.2021 | 45 150,00 € | 19.11.2021 | Auto Spiš s.r.o., Poľanovce 5, 053 05 Poľanovce | 44774338 | |
PFA2021085 | predĺženie registrácie domény (15.12.2021-14.12.2022) | 14,28 € | 16.11.2021 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava | 36743852 | |
PFA2021084 | Podpora a aktualizácia 2022 | 102,00 € | 15.11.2021 | Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, Slovenská republika | 36237337 | |
PFA2021083 | Služby VO - autobus | 480,00 € | 15.11.2021 | Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | 47887346 | |
PFA2021082 | Čiernobiele a farebné kópie | 31,14 € | 12.11.2021 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2021081 | Účet za telefón mobilná sieť 10-11/2021 | 42,92 € | 09.11.2021 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
PFA2021080 | Elektrina 11/2021 | 36,00 € | 09.11.2021 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
PFA2021079 | Účet za telefón pevná sieť 10/2021 | 45,10 € | 04.11.2021 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
PFA2021076 | Služby na web stránke | 150,00 € | 27.10.2021 | Norbert Végh - ORON, NOvá 500/66, 054 01 Levoča | 10905235 | |
PFA2021075 | Darčekové poukážky + poplatok za doručenie | 161,94 € | 26.10.2021 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | |
PFA2021074 | Servisné práce | 39,06 € | 25.10.2021 | NEXT TEAM, s. r. o., Budovateľská 48, 08001 Prešov | 36487104 | |
PFA2021073 | Stravné lístky + poplatok za doručenie | 897,54 € | 26.10.2021 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | |
